| Imodeli | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Inombolo yemizila | Imizila emi-2-6 | Imizila emi-3-12 | Umzila ongu-4-18 | |
| Umthamo Wokupakisha | Umjikelezo ongu-30-50/umzuzu/umzila | |||
| Usayizi wesikhwama | L:50-180mm Ubude: 17-70mm | L::50-180mm Ubude:17-95mm | L::50-180mm Ubude:17-105mm | |
| Ububanzi befilimu kanye nobukhulu | Ubukhulu.300mm,0.07--0.1mm | Ubukhulu.600mm,0.07--0.1mm | Ubukhulu.900mm,0.07--0.1mm | |
| Indlela Yokulinganisa | 1. Inkomishi ye-vomuletric; 2. isisindo | |||
| Uhlobo lokuvala | Isikhwama sokuvala/sokunamathela ngemuva | Isikhwama sokuvala/sokunamathela ngemuva | Isikhwama sokuvala/sokunamathela ngemuva | |
| Uhlobo lokusika |
| |||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
| Ukusetshenziswa komoya | 0.8 MPA 0.8m3/umzuzu | 0.8 MPA 0.8m3/umzuzu | 0.8 MPA 0.8m3/umzuzu | |
| Ubukhulu | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
| Isisindo | 400kg | 600kg | 950kg | |