| Àwòṣe | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Nọ́mbà ọ̀nà | Awọn ọna 2-6 | Awọn ọna 3-12 | Ọ̀nà 4-18 | |
| Agbara Ikojọpọ | Òpọ̀jù.30-50cycle/min/lan | |||
| Iwọn apo | L:50-180mm W:17-70mm | L::50-180mm W:17-95mm | L::50-180mm W:17-105mm | |
| Fíìmù náà ní ìwọ̀n àti sísanra | Àṣejù.300mm,0.07--0.1mm | Àṣejù.600mm,0.07--0.1mm | Àṣejù.900mm,0.07--0.1mm | |
| Ọ̀nà Ìwọ̀n | 1.Ife Vomuletric; 2.weigher | |||
| Irú ìdìdì | Àpò ìdìdì/ìdì ẹ̀yìn | Àpò ìdìdì/ìdì ẹ̀yìn | Àpò ìdìdì/ìdì ẹ̀yìn | |
| Irú gígé |
| |||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
| Lilo afẹ́fẹ́ | 0.8 MPA 0.8m3/iṣẹju | 0.8 MPA 0.8m3/iṣẹju | 0.8 MPA 0.8m3/iṣẹju | |
| Iwọn | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
| Ìwúwo | 400kg | 600kg | 950kg | |