| Chitsanzo | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Nambala ya misewu | Misewu iwiri mpaka isanu ndi umodzi | Misewu 3-12 | Msewu wa 4-18 | |
| Kutha Kulongedza | Max.30-50cycle/min/layini | |||
| Kukula kwa thumba | L:50-180mm W: 17-70mm | L::50-180mm W:17-95mm | L::50-180mm W:17-105mm | |
| Filimu m'lifupi & makulidwe | Max.300mm,0.07--0.1mm | Max.600mm,0.07--0.1mm | Max.900mm,0.07--0.1mm | |
| Njira Yoyezera | 1. Chikho cha Vomuletric; 2. cholemera | |||
| Mtundu wosindikiza | Chikwama chosindikizira/chomata chakumbuyo | Chikwama chosindikizira/chomata chakumbuyo | Chikwama chosindikizira/chomata chakumbuyo | |
| Mtundu wodula |
| |||
| Magetsi | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
| Kugwiritsa ntchito mpweya | 0.8 MPA 0.8m3/mphindi | 0.8 MPA 0.8m3/mphindi | 0.8 MPA 0.8m3/mphindi | |
| Kukula | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
| Kulemera | 400kg | 600kg | 950kg | |