| Modelo | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Numero sa mga lane | 2-6 ka linya | 3-12 ka linya | 4-18 ka linya | |
| Kapasidad sa Pagputos | Max.30-50 ka siklo/min/linya | |||
| Gidak-on sa bag | L:50-180mm Lapad: 17-70mm | L::50-180mm Lapad:17-95mm | L::50-180mm Lapad:17-105mm | |
| Lapad ug gibag-on sa pelikula | Max.300mm,0.07--0.1mm | Max.600mm,0.07--0.1mm | Max.900mm,0.07--0.1mm | |
| Pamaagi sa Pagsukod | 1. Vomuletric cup; 2. weigher | |||
| Tipo sa pagsilyo | Bag nga pangselyo/pangdikit sa likod | Bag nga pangselyo/pangdikit sa likod | Bag nga pangselyo/pangdikit sa likod | |
| Matang sa pagputol |
| |||
| Suplay sa kuryente | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
| Konsumo sa hangin | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | |
| Dimensyon | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
| Timbang | 400kg | 600kg | 950kg | |