| Icyitegererezo | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Nimero y'imihanda | Imihanda 2-6 | Imihanda 3-12 | Umurongo wa 4-18 | |
| Ubushobozi bwo gupakira | Igare ntarengwa rya 30-50/iminota/umurongo | |||
| Ingano y'igikapu | L:Uburebure bwa mm 50-180: mm 17-70 | L:: 50-180mm Uburebure: 17-95mm | L:: 50-180mm Uburebure: 17-105mm | |
| Ubugari n'ubugari bwa firime | Ntarengwa.300mm, 0.07--0.1mm | Ntarengwa.600mm, 0.07--0.1mm | Ntarengwa.900mm, 0.07--0.1mm | |
| Uburyo bwo gupima | 1. Igikombe cyo gupima (vomuletric cup); 2. igipimo cyo gupima | |||
| Ubwoko bwo gufunga | Isakoshi yo gufunga inyuma/gufataho | Isakoshi yo gufunga inyuma/gufataho | Isakoshi yo gufunga inyuma/gufataho | |
| Ubwoko bwo gukata |
| |||
| Ingufu z'amashanyarazi | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
| Ikoreshwa ry'umwuka | 0.8 MPA 0.8m3/umunota | 0.8 MPA 0.8m3/umunota | 0.8 MPA 0.8m3/umunota | |
| Ingano | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
| Uburemere | 400kg | ibiro 600 | 950kg | |