| Mohlala | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Nomoro ea litsela | Litsela tse 2-6 | Litsela tse 3-12 | Tsela ea 4-18 | |
| Bokgoni ba ho paka | Max.30-50cycle/min/line | |||
| Boholo ba mokotla | L:50-180mm Bolelele: 17-70mm | L::50-180mm Bophara:17-95mm | L::50-180mm Bophara:17-105mm | |
| Bophara ba filimi le botenya | Boholo.300mm,0.07--0.1mm | Boholo.600mm,0.07--0.1mm | Boholo.900mm,0.07--0.1mm | |
| Mokhoa oa ho Lekanya | 1. Kopi ea Vomuletric; 2. boima | |||
| Mofuta oa ho tiisa | Mokotlana oa ho tiisa/ho khomarela ka morao | Mokotlana oa ho tiisa/ho khomarela ka morao | Mokotlana oa ho tiisa/ho khomarela ka morao | |
| Mofuta oa ho itšeha |
| |||
| Phepelo ea motlakase | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
| Tšebeliso ea moea | 0.8 MPA 0.8m3/motsotso | 0.8 MPA 0.8m3/motsotso | 0.8 MPA 0.8m3/motsotso | |
| Tekanyo | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
| Boima ba 'mele | 400kg | 600kg | 950kg | |