| Modelo | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Numero ng mga lane | 2-6 na linya | 3-12 na linya | 4-18 na linya | |
| Kapasidad sa Pag-iimpake | Max.30-50 na bisikleta/min/linya | |||
| Laki ng bag | L:50-180mm Lapad: 17-70mm | L::50-180mm Lapad:17-95mm | L::50-180mm Lapad:17-105mm | |
| Lapad at kapal ng pelikula | Pinakamataas na 300mm, 0.07--0.1mm | Pinakamataas na 600mm, 0.07--0.1mm | Pinakamataas na 900mm, 0.07--0.1mm | |
| Paraan ng Pagsukat | 1. Tasang pang-vomuletric; 2. pangtimbang | |||
| Uri ng pagbubuklod | Supot na pantakip/pandikit sa likod | Supot na pantakip/pandikit sa likod | Supot na pantakip/pandikit sa likod | |
| Uri ng paggupit |
| |||
| Suplay ng kuryente | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
| Pagkonsumo ng hangin | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | |
| Dimensyon | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
| Timbang | 400kg | 600kg | 950kg | |