| Qauv | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Tus lej ntawm txoj kab kev | 2-6 txoj kab kev | 3-12 txoj kab kev | Txoj kab 4-18 | |
| Peev Xwm Ntim Khoom | Max.30-50cycle/min/txoj kab | |||
| Qhov loj ntawm lub hnab | L:50-180 hli Dav: 17-70 hli | L::50-180mm W:17-95mm | L::50-180mm W:17-105mm | |
| Zaj duab xis dav & tuab | Max.300mm, 0.07--0.1mm | Max.600mm, 0.07--0.1 hli | Max.900mm, 0.07--0.1 hli | |
| Txoj Kev Ntsuas | 1. Khob ntsuas qhov hnyav; 2. lub tshuab ntsuas qhov hnyav | |||
| Hom kev sib khi | Lub hnab kaw rov qab / lub hnab lo | Lub hnab kaw rov qab / lub hnab lo | Lub hnab kaw rov qab / lub hnab lo | |
| Hom txiav |
| |||
| Kev muab hluav taws xob | 1N + PE / 50HZ / AC220V / 380V / 3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
| Kev siv cua | 0.8 MPA 0.8m3/feeb | 0.8 MPA 0.8m3/feeb | 0.8 MPA 0.8m3/feeb | |
| Qhov Loj | 1385 * 918 * 2005mm | 1685 * 1300 * 2005mm | 1700 * 1600 * 2500mm | |
| Qhov hnyav | 400kg | 600kg | 950kg | |