| Muenzaniso | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Nhamba yemigwagwa | Nzira mbiri kusvika nhanhatu | Nzira 3-12 | Mugwagwa we4-18 | |
| Kugona Kurongedza | Max.30-50cycle/min/lane | |||
| Saizi yebhegi | L:50-180mm Kureba: 17-70mm | L::50-180mm W:17-95mm | L::50-180mm W:17-105mm | |
| Upamhi hwefirimu & ukobvu | Max.300mm,0.07--0.1mm | Max.600mm,0.07--0.1mm | Max.900mm,0.07--0.1mm | |
| Nzira yekuyera | 1. Kapu yeVomuletric; 2. muyero wehuremu | |||
| Rudzi rwekuisa chisimbiso | Bhegi rekunamatira/rekunamatira kumashure | Bhegi rekunamatira/rekunamatira kumashure | Bhegi rekunamatira/rekunamatira kumashure | |
| Rudzi rwekucheka |
| |||
| Magetsi | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
| Kushandiswa kwemhepo | 0.8 MPA 0.8m3/miniti | 0.8 MPA 0.8m3/miniti | 0.8 MPA 0.8m3/miniti | |
| Chiyero | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
| Huremu | 400kg | 600kg | 950kg | |