| Samfuri | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Lambar layi | Layuka 2-6 | Layuka 3-12 | Layi na 4-18 | |
| Ƙarfin Marufi | Matsakaicin. Keke 30-50/minti/layi | |||
| Girman jaka | L:50-180mm W:17-70mm | L::50-180mm W:17-95mm | L::50-180mm W:17-105mm | |
| Faɗin fim da kauri | Matsakaicin.300mm,0.07--0.1mm | Matsakaicin.600mm,0.07--0.1mm | Matsakaicin.900mm,0.07--0.1mm | |
| Hanyar Aunawa | 1. Kofin Vomuletric; 2. Mai nauyi | |||
| Nau'in hatimi | Jakar rufewa/sanda ta baya | Jakar rufewa/sanda ta baya | Jakar rufewa/sanda ta baya | |
| Nau'in yanka |
| |||
| Tushen wutan lantarki | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
| Amfani da iska | 0.8 MPA 0.8m3/minti | 0.8 MPA 0.8m3/minti | 0.8 MPA 0.8m3/minti | |
| Girma | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
| Nauyi | 400kg | 600kg | 950kg | |