| Tauira | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Tau o ngā ara | 2-6 ara | 3-12 ara | 4-18 ara | |
| Te kaha o te tākai | Teitei: 30-50 pahikara/min/ara | |||
| Rahi o te putea | L:50-180mm Whānui: 17-70mm | R::50-180mm Whānui:17-95mm | R::50-180mm Whānui:17-105mm | |
| Whānui me te matotoru o te kiriata | Mōrahi 300mm, 0.07--0.1mm | Teitei.600mm,0.07--0.1mm | Teitei.900mm,0.07--0.1mm | |
| Tikanga Ine | 1. Kapu ūkui; 2. kaitātai | |||
| Momo hiri | Pēke hiri/piri muri | Pēke hiri/piri muri | Pēke hiri/piri muri | |
| Momo tapahi |
| |||
| Pūtake hiko | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
| Te whakamahinga o te hau | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | |
| Ahu | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
| Taumaha | 400kg | 600kg | 950kg | |