| Modelo | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Número de carriles | 2-6 carriles | 3-12 carriles | carril 4-18 | |
| Capacidad de embalaje | Máx. 30-50 ciclos/min/carril | |||
| Tamaño de la bolsa | L:50-180 mm Ancho: 17-70 mm | Largo: 50-180 mm Ancho: 17-95 mm | Largo: 50-180 mm Ancho: 17-105 mm | |
| Ancho y grosor de la película | Máx. 300 mm, 0,07-0,1 mm | Máx. 600 mm, 0,07-0,1 mm | Máx. 900 mm, 0,07-0,1 mm | |
| Método de medición | 1. Vaso volumétrico; 2. Báscula | |||
| Tipo de sellado | Bolsa con cierre posterior/adhesiva | Bolsa con cierre posterior/adhesiva | Bolsa con cierre posterior/adhesiva | |
| Tipo de corte |
| |||
| Fuente de alimentación | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kW | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kW | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kW | |
| Consumo de aire | 0,8 MPa 0,8 m3/min | 0,8 MPa 0,8 m3/min | 0,8 MPa 0,8 m3/min | |
| Dimensión | 1385*918*2005 mm | 1685*1300*2005 mm | 1700*1600*2500 mm | |
| Peso | 400 kg | 600 kg | 950 kg | |