| मॉडेल | एफके३००बीके | एफके६००बीके | एफके६००बीके | |
| लेन क्रमांक | २-६ लेन | ३-१२ लेन | ४-१८ लेन | |
| पॅकिंग क्षमता | कमाल ३०-५० फेऱ्या/मिनिट/लेन | |||
| बॅगचा आकार | L:५०-१८० मिमी रुंदी: १७-७० मिमी | लांबी::५०-१८० मिमी रुंदी:१७-९५ मिमी | लांबी::५०-१८० मिमी रुंदी:१७-१०५ मिमी | |
| फिल्मची रुंदी आणि जाडी | कमाल ३०० मिमी, ०.०७--०.१ मिमी | कमाल ६०० मिमी, ०.०७--०.१ मिमी | कमाल ९०० मिमी, ०.०७--०.१ मिमी | |
| मापन पद्धत | १. व्हॉल्यूमेट्रिक कप; २. वजनकाटा | |||
| सीलिंग प्रकार | मागच्या बाजूने सील होणारी/स्टिक बॅग | मागच्या बाजूने सील होणारी/स्टिक बॅग | मागच्या बाजूने सील होणारी/स्टिक बॅग | |
| कटिंग प्रकार |
| |||
| वीज पुरवठा | १एन+पीई/५०हर्ट्झ/एसी२२०व्ही/३८०व्ही/३.५किलोवॅट | १एन+पीई/५०हर्ट्झ/एसी२२०व्ही/३८०व्ही/५.५किलोवॅट | १एन+पीई/५०हर्ट्झ/एसी२२०व्ही/३८०व्ही/७.५किलोवॅट | |
| हवेचा वापर | ०.८ एमपीए ०.८ मी3/मिनिट | ०.८ एमपीए ०.८ मी3/मिनिट | ०.८ एमपीए ०.८ मी3/मिनिट | |
| परिमाण | १३८५*९१८*२००५ मिमी | १६८५*१३००*२००५ मिमी | १७००*१६००*२५०० मिमी | |
| वजन | ४०० किलो | ६०० किलो | ९५० किलो | |