| Modell | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Bannummer | 2–6 körfält | 3–12 körfält | 4-18 körfält | |
| Packkapacitet | Max.30-50 cykler/min/bana | |||
| Väskstorlek | L:50–180 mm B: 17–70 mm | L::50-180mm B::17-95mm | L::50-180mm B::17-105mm | |
| Filmbredd och tjocklek | Max.300 mm, 0,07–0,1 mm | Max.600 mm, 0,07–0,1 mm | Max.900mm, 0.07--0.1mm | |
| Mätmetod | 1. Volumetrisk kopp; 2. Våg | |||
| Tätningstyp | Bakstycke/klistra påse | Bakstycke/klistra påse | Bakstycke/klistra påse | |
| Skärtyp |
| |||
| Strömförsörjning | 1N+PE/50Hz/AC220V/380V/3,5kw | 1N+PE/50Hz/AC220V/380V/5,5kw | 1N+PE/50Hz/AC220V/380V/7,5kw | |
| Luftförbrukning | 0,8 MPA 0,8 m3/min | 0,8 MPA 0,8 m3/min | 0,8 MPA 0,8 m3/min | |
| Dimensionera | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500 mm | |
| Vikt | 400 kg | 600 kg | 950 kg | |