| Mohlala | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Nomoro ea litsela | Litsela tse 2-6 | Litsela tse 3-12 | 4-18 mokhoa | |
| Bokhoni ba ho paka | Max.30-50cycle/min/lane | |||
| Boholo ba mokotla | L:50-180mm W: 17-70mm | L:: 50-180mm W: 17-95mm | L:: 50-180mm W: 17-105mm | |
| Bophara ba filimi & botenya | Max.300mm,0.07--0.1mm | Max.600mm,0.07--0.1mm | Max.900mm,0.07--0.1mm | |
| Mokhoa oa ho lekanya | 1.Komiki ea Vomuletric; 2.karola | |||
| Mofuta oa ho tiisa | Mokotla wa ho tiisa/thupa | Mokotla wa ho tiisa/thupa | Mokotla wa ho tiisa/thupa | |
| Mofuta oa ho khaola |
| |||
| Phepelo ea motlakase | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
| Tšebeliso ea moea | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | |
| Boemo | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
| Boima ba 'mele | 400kg | 600kg | 950kg | |