| मोडेल | FK300BK को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | FK600BK को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | FK600BK को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
| लेन नम्बर | २-६ लेनहरू | ३-१२ लेनहरू | ४-१८ लेन | |
| प्याकिङ क्षमता | अधिकतम.३०-५० चक्र/मिनेट/लेन | |||
| झोलाको आकार | L:५०-१८० मिमी W:१७-७० मिमी | L::५०-१८० मिमी W:१७-९५ मिमी | L::५०-१८० मिमी W:१७-१०५ मिमी | |
| फिल्मको चौडाइ र मोटाई | अधिकतम.३०० मिमी,०.०७--०.१ मिमी | अधिकतम ६०० मिमी, ०.०७--०.१ मिमी | अधिकतम ९०० मिमी, ०.०७--०.१ मिमी | |
| मापन विधि | १. भोम्युलेट्रिक कप; २. तौल गर्ने | |||
| सिल गर्ने प्रकार | पछाडि सिल गर्ने/स्टिक झोला | पछाडि सिल गर्ने/स्टिक झोला | पछाडि सिल गर्ने/स्टिक झोला | |
| काट्ने प्रकार |
| |||
| विद्युत आपूर्ति | १ एन+पीई/५० हर्ट्ज/एसी२२० वी/३८० वी/३.५ किलोवाट | १ एन+पीई/५० हर्ट्ज/एसी२२०भी/३८०भी/५.५ किलोवाट | १ एन+पीई/५० हर्ट्ज/एसी२२०भी/३८०भी/७.५ किलोवाट | |
| हावा खपत | ०.८ MPA ०.८ मिटर3/ मिनेट | ०.८ MPA ०.८ मिटर3/ मिनेट | ०.८ MPA ०.८ मिटर3/ मिनेट | |
| आयाम | १३८५*९१८*२००५ मिमी | १६८५*१३००*२००५ मिमी | १७००*१६००*२५०० मिमी | |
| तौल | ४०० किलोग्राम | ६०० किलोग्राम | ९५० किलोग्राम | |