| मॉडेल | FK300BK साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | FK600BK साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | FK600BK साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |
| लेन क्रमांक | २-६ लेन | ३-१२ लेन | ४-१८ लेन | |
| पॅकिंग क्षमता | कमाल.३०-५० सायकल/मिनिट/लेन | |||
| बॅगचा आकार | L:५०-१८० मिमी प:१७-७० मिमी | उ::५०-१८० मिमी प:१७-९५ मिमी | उ::५०-१८० मिमी प:१७-१०५ मिमी | |
| फिल्मची रुंदी आणि जाडी | कमाल.३०० मिमी,०.०७--०.१ मिमी | कमाल.६०० मिमी,०.०७--०.१ मिमी | कमाल.९०० मिमी,०.०७--०.१ मिमी | |
| मोजमाप पद्धत | १.व्होम्युलेट्रिक कप; २.वजनदार | |||
| सीलिंग प्रकार | बॅक सीलिंग/स्टिक बॅग | बॅक सीलिंग/स्टिक बॅग | बॅक सीलिंग/स्टिक बॅग | |
| कटिंग प्रकार |
| |||
| वीजपुरवठा | १ एन+पीई/५० हर्ट्झ/एसी२२० व्ही/३८० व्ही/३.५ किलोवॅट | १ एन+पीई/५० हर्ट्झ/एसी२२० व्ही/३८० व्ही/५.५ किलोवॅट | १ एन+पीई/५० हर्ट्झ/एसी२२० व्ही/३८० व्ही/७.५ किलोवॅट | |
| हवेचा वापर | ०.८ एमपीए ०.८ मी3/मिनिट | ०.८ एमपीए ०.८ मी3/मिनिट | ०.८ एमपीए ०.८ मी3/मिनिट | |
| परिमाण | १३८५*९१८*२००५ मिमी | १६८५*१३००*२००५ मिमी | १७००*१६००*२५०० मिमी | |
| वजन | ४०० किलो | ६०० किलो | ९५० किलो | |