| Modelo | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Número de carriles | 2-6 carriles | 3-12 carriles | 4-18 carriles | |
| Capacidad de embalaje | Máx. 30-50 ciclos/min/carril | |||
| Tamaño de la bolsa | L:50-180 mm Ancho: 17-70 mm | Largo::50-180mm Ancho:17-95mm | Largo::50-180mm Ancho:17-105mm | |
| Ancho y espesor de la película | Máx. 300 mm, 0,07--0,1 mm | Máx. 600 mm, 0,07--0,1 mm | Máx.900 mm, 0,07--0,1 mm | |
| Método de medición | 1. Vaso vomulétrico; 2. pesadora | |||
| Tipo de sellado | Bolsa con sellado posterior/pegado | Bolsa con sellado posterior/pegado | Bolsa con sellado posterior/pegado | |
| Tipo de corte |
| |||
| Fuente de alimentación | 1N+PE/50HZ/CA 220V/380V/3,5kW | 1N+PE/50HZ/CA 220V/380V/5,5kW | 1N+PE/50HZ/CA 220V/380V/7,5kW | |
| Consumo de aire | 0,8 MPA 0,8 m3/min | 0,8 MPA 0,8 m3/min | 0,8 MPA 0,8 m3/min | |
| Dimensión | 1385*918*2005 mm | 1685*1300*2005 mm | 1700*1600*2500 mm | |
| Peso | 400 kilos | 600 kilos | 950 kilos | |