| Model | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
| Número de carrils | 2-6 carrils | 3-12 carrils | Carril 4-18 | |
| Capacitat d'embalatge | Màx. 30-50 cicles/min/carril | |||
| Mida de la bossa | L:50-180 mm Amplada: 17-70 mm | Llargada: 50-180 mm Amplada: 17-95 mm | Llargada: 50-180 mm Amplada: 17-105 mm | |
| Amplada i gruix de la pel·lícula | Màx. 300 mm, 0,07--0,1 mm | Màx. 600 mm, 0,07--0,1 mm | Màx. 900 mm, 0,07--0,1 mm | |
| Mètode de mesura | 1. Tassa volumètrica; 2. pesador | |||
| Tipus de segellat | Bossa de segellat posterior/enganxosa | Bossa de segellat posterior/enganxosa | Bossa de segellat posterior/enganxosa | |
| Tipus de tall |
| |||
| Font d'alimentació | 1N+PE/50Hz/CA220V/380V/3,5kw | 1N+PE/50Hz/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50Hz/CA220V/380V/7.5kw | |
| Consum d'aire | 0,8 MPA 0,8 m3/min | 0,8 MPA 0,8 m3/min | 0,8 MPA 0,8 m3/min | |
| Dimensió | 1385 * 918 * 2005 mm | 1685 * 1300 * 2005 mm | 1700 * 1600 * 2500 mm | |
| Pes | 400 kg | 600 kg | 950 kg | |