| Parametro | Datos |
| Espesipikasyon ng Label | malagkit na sticker, transparent o opaque |
| Pagpaparaya sa Paglalagay ng Label | ±1mm |
| Kapasidad (mga piraso/min) | 25 ~ 60 |
| Sukat ng bote (mm) | Ø25~Ø120; Maaaring ipasadya |
| Laki ng label ng suit (mm) | L: 20-290; W(H): 20-130 |
| Laki ng Makina (L*W*H) | ≈1935*1250*1470 (mm) |
| Laki ng Pakete (L*W*H) | ≈1950*1280*1500 (mm) |
| Boltahe | 220V/50(60)HZ; Maaaring ipasadya |
| Kapangyarihan | 865W |
| NW (KG) | ≈185 |
| GW(KG) | ≈360 |
| Label Roll | ID: Ø76mm;OD: ≤260mm |
| Suplay ng Hangin | 0.4~0.6Mpa |
Mga istruktura:

| Hindi. | Istruktura | Tungkulin |
| 1 | Mga Dobleng Side Guardrail | panatilihing diretso ang mga bote, maaaring isaayos ayon sa mga diyametro ng mga bote.
|
| 2 | Ulo ng Paglalagay ng Label | core ng labeler, kabilang ang label-winding at driving structure. |
| 3 | Touch Screen | mga parameter ng operasyon at pagtatakda |
| 4 | Plato ng Koleksyon | kolektahin ang mga produktong may label. |
| 5 | Silindro ng Pag-aayos ng Bote | i-drive ang fixing device para ayusin ang produkto habang nilalagay ang label |
| 6 | Salain | pansala ng tubig at mga dumi |
| 7 | Kahon na Elektrisidad | maglagay ng mga elektronikong konpigurasyon |
| 8 | Pangunahing Switch |
|
| 9 | Hinto para sa Emerhensiya | itigil ang makina kung ito ay gumagana nang mali |
| 10 | Rotary Roller | pinapagana ng motor upang paikutin ang produkto habang nilalagay ang label |
| 11 | Plato ng Pagbabalat ng Label | tanggalin ang label mula sa release paper |
| 12 | Gulong ng Pag-espasyo | ginagawang may tiyak na distansya ang bawat 2 produkto |
| 13 | Mga Tagapag-ayos | ginagamit upang ayusin ang posisyon ng label |
1) Sistema ng Kontrol: Sistema ng kontrol ng Panasonic ng Hapon, na may mataas na katatagan at napakababang rate ng pagkabigo.
2) Sistema ng Operasyon: May kulay na touch screen, direktang visual interface, madaling operasyon. Magagamit sa wikang Tsino at Ingles. Madaling isaayos ang lahat ng mga parameter ng kuryente at may function ng pagbibilang, na nakakatulong para sa pamamahala ng produksyon.
3) Sistema ng Pagtukoy: Gumagamit ng German LEUZE/Italian Datalogic label sensor at Japanese Panasonic product sensor, na sensitibo sa label at produkto, kaya tinitiyak ang mataas na katumpakan at matatag na pagganap ng paglalagay ng label. Malaking nakakatipid ng paggawa.
4) Tungkulin ng Alarma: Magbibigay ng alarma ang makina kapag may nangyaring problema, tulad ng pagkatapon ng label, sira ng label, o iba pang mga aberya.
5) Materyal ng Makina: Ang makina at mga ekstrang bahagi ay gumagamit ng materyal na hindi kinakalawang na asero at anodized senior aluminum alloy, na may mataas na resistensya sa kaagnasan at hindi kailanman kalawang.
6) Magkaroon ng voltage transformer upang umangkop sa lokal na boltahe.