| Parametro | Datos |
| Espisipikasyon sa Label | adhesive sticker, transparent o opaque |
| Pagkamatugtanon sa Pag-label | ±1mm |
| Kapasidad (mga piraso/min) | 25 ~ 60 |
| Sukod sa botelya nga angay (mm) | Ø25~Ø120; Mahimong ipasibo |
| Gidak-on sa label sa suit (mm) | L: 20-290; W(H): 20-130 |
| Gidak-on sa Makina (L * W * H) | ≈1935*1250*1470 (mm) |
| Gidak-on sa Pakete (L*W*H) | ≈1950*1280*1500 (mm) |
| Boltahe | 220V/50(60)HZ; Mahimong ipasibo |
| Gahom | 865W |
| Amihanang-kasadpan (KG) | ≈185 |
| GW(KG) | ≈360 |
| Label Roll | ID: Ø76mm;OD:≤260mm |
| Suplay sa Hangin | 0.4~0.6Mpa |
Mga istruktura:

| Dili. | Istruktura | Tumong |
| 1 | Dobleng mga Baradang sa Kilid | ipadayon nga diretso ang pag-agos sa mga botelya, mahimong i-adjust sumala sa diametro sa mga botelya.
|
| 2 | Ulo sa Pag-label | kinauyokan sa labeler, lakip ang label-winding ug driving structure. |
| 3 | Touch Screen | mga parameter sa operasyon ug pagtakda |
| 4 | Plato sa Pagkolekta | kolektaha ang mga produkto nga gimarkahan. |
| 5 | Silindro sa Pag-ayo sa Botelya | i-drive ang fixing device aron ayohon ang produkto samtang nag-label |
| 6 | Salain | tubig nga pangsala ug mga hugaw |
| 7 | Kahon nga Elektrisidad | ibutang ang mga elektronik nga konfigurasyon |
| 8 | Pangunang Switch |
|
| 9 | Hunongan sa Emerhensya | ihunong ang makina kon kini modagan nga dili maayo |
| 10 | Rotary Roller | gipadagan sa motor aron i-rotate ang produkto samtang gi-label |
| 11 | Plato sa Pagpanit sa Label | tangtanga ang label gikan sa release paper |
| 12 | Ligid sa Pagbulag | naghimo sa matag 2 ka produkto nga magpabilin sa usa ka piho nga distansya |
| 13 | Mga Tig-adjust | gigamit sa pag-adjust sa posisyon sa pag-label |
1) Sistema sa Pagkontrol: Sistema sa pagkontrol sa Hapon nga Panasonic, nga adunay taas nga kalig-on ug ubos kaayo nga rate sa kapakyasan.
2) Sistema sa Operasyon: Color touch screen, direktang visual interface, sayon gamiton. Anaa ang pinulongan nga Intsik ug Ingles. Sayon ra i-adjust ang tanang electrical parameters ug adunay counting function, nga makatabang sa pagdumala sa produksiyon.
3) Sistema sa Pag-ila: Gamit ang German LEUZE/Italian Datalogic label sensor ug Japanese Panasonic product sensor, nga sensitibo sa label ug produkto, busa masiguro ang taas nga katukma ug lig-on nga performance sa pag-label. Dako ang natabang sa pagdaginot sa trabaho.
4) Function sa Alarma: Ang makina mohatag og alarma kung adunay problema nga mahitabo, sama sa pagkatagak sa label, pagkabuak sa label, o uban pang mga malfunction.
5) Materyal sa Makina: Ang makina ug mga piyesa tanan naggamit ug materyal nga stainless steel ug anodized senior aluminum alloy, nga adunay taas nga resistensya sa kaagnasan ug dili gyud taya.
6) Pagbutang og voltage transformer aron mohaom sa lokal nga boltahe.