| Parametro | Dati |
| Specifiche dell'etichetta | adesivo, trasparente o opaco |
| Tolleranza di etichettatura | ±1mm |
| Capacità (pezzi/min) | 25 ~ 60 |
| Dimensioni della bottiglia adatta (mm) | Ø25~Ø120; Personalizzabile |
| Taglia dell'etichetta della tuta (mm) | L: 20-290; W(H): 20-130 |
| Dimensioni della macchina (L*P*A) | ≈1935*1250*1470 (mm) |
| Dimensioni della confezione (L*P*A) | ≈1950*1280*1500 (mm) |
| Voltaggio | 220V/50(60)HZ; Personalizzabile |
| Energia | 865W |
| NW (KG) | ≈185 |
| Peso lordo (kg) | ≈360 |
| Rotolo di etichette | ID: Ø76mm;OD:≤260mm |
| Fornitura di aria | 0,4~0,6 MPa |
Strutture:

| NO. | Struttura | Funzione |
| 1 | Guardrail a doppia faccia | Il sistema mantiene le bottiglie in linea retta ed è regolabile in base al diametro delle bottiglie.
|
| 2 | Testa di etichettatura | Nucleo centrale dell'etichettatrice, comprendente la struttura di avvolgimento e azionamento delle etichette. |
| 3 | Schermo tattile | funzionamento e impostazione dei parametri |
| 4 | Piatto di raccolta | Raccogli i prodotti etichettati. |
| 5 | Cilindro per fissaggio bottiglia | azionare il dispositivo di fissaggio per fissare il prodotto durante l'etichettatura |
| 6 | Filtro | filtrare l'acqua e le impurità |
| 7 | Scatola elettrica | posizionare configurazioni elettroniche |
| 8 | Interruttore principale |
|
| 9 | Arresto di emergenza | Arrestare la macchina se non funziona correttamente. |
| 10 | Rullo rotante | azionato da un motore per ruotare il prodotto durante l'etichettatura |
| 11 | Piastra per la rimozione delle etichette | Staccare l'etichetta dalla carta di rilascio |
| 12 | Ruota distanziatrice | fa sì che ogni 2 prodotti mantengano una certa distanza |
| 13 | Regolatori | utilizzato per regolare la posizione dell'etichetta |
1) Sistema di controllo: sistema di controllo giapponese Panasonic, caratterizzato da elevata stabilità e un tasso di guasto estremamente basso.
2) Sistema operativo: Touch screen a colori, interfaccia visiva diretta per un facile utilizzo. Disponibile in cinese e inglese. Consente di regolare facilmente tutti i parametri elettrici e dispone di una funzione di conteggio, utile per la gestione della produzione.
3) Sistema di rilevamento: Utilizza sensori per etichette LEUZE (tedesca) e Datalogic (italiana) e sensori per prodotti Panasonic (giapponese), sensibili sia all'etichetta che al prodotto, garantendo così un'elevata precisione e prestazioni di etichettatura stabili. Ciò consente un notevole risparmio di manodopera.
4) Funzione di allarme: la macchina emetterà un allarme in caso di problemi, come ad esempio fuoriuscita di etichette, rottura di etichette o altri malfunzionamenti.
5) Materiale della macchina: La macchina e i pezzi di ricambio sono tutti realizzati in acciaio inossidabile e lega di alluminio anodizzato di alta qualità, con elevata resistenza alla corrosione e che non arrugginiscono mai.
6) Dotare l'apparecchio di un trasformatore di tensione per adattarsi alla tensione locale.