| Parametro | Dati |
| Specifiche dell'etichetta | adesivo trasparente o opaco |
| Tolleranza all'etichettatura | ±1 mm |
| Capacità (pz/min) | 25 ~ 60 |
| Dimensioni della bottiglia adatta (mm) | Ø25~Ø120; Può essere personalizzato |
| Dimensioni etichetta tuta (mm) | L: 20-290; L(A): 20-130 |
| Dimensioni della macchina (L*W*H) | ≈1935*1250*1470 (mm) |
| Dimensioni della confezione (L*W*H) | ≈1950*1280*1500 (mm) |
| Voltaggio | 220V/50(60)HZ; Può essere personalizzato |
| Energia | 865W |
| NO (KG) | ≈185 |
| Peso lordo (KG) | ≈360 |
| Rotolo di etichette | Diametro interno: Ø76mm; Diametro esterno: ≤260mm |
| Fornitura d'aria | 0,4~0,6 MPa |
Strutture:

| NO. | Struttura | Funzione |
| 1 | Doppi parapetti laterali | mantiene le bottiglie dritte, può essere regolato in base al diametro delle bottiglie.
|
| 2 | Testa di etichettatura | nucleo dell'etichettatrice, compresa la struttura di avvolgimento e azionamento delle etichette. |
| 3 | Schermo tattile | parametri di funzionamento e impostazione |
| 4 | Piatto della colletta | raccogliere i prodotti etichettati. |
| 5 | Cilindro di fissaggio delle bottiglie | guidare il dispositivo di fissaggio per fissare il prodotto durante l'etichettatura |
| 6 | Filtro | filtrare l'acqua e le impurità |
| 7 | Scatola elettrica | posizionare configurazioni elettroniche |
| 8 | Interruttore principale |
|
| 9 | Arresto di emergenza | fermare la macchina se funziona male |
| 10 | Rullo rotante | azionato da un motore per ruotare il prodotto durante l'etichettatura |
| 11 | Piastra per staccare le etichette | staccare l'etichetta dalla carta protettiva |
| 12 | Ruota di spaziatura | fa sì che ogni 2 prodotti mantengano una certa distanza |
| 13 | Periti | utilizzato per regolare la posizione dell'etichettatura |
1) Sistema di controllo: sistema di controllo giapponese Panasonic, con elevata stabilità e tasso di guasto estremamente basso.
2) Sistema operativo: touch screen a colori, interfaccia visiva diretta e facile da usare. Disponibile in cinese e inglese. Facile regolazione di tutti i parametri elettrici e funzione di conteggio, utile per la gestione della produzione.
3) Sistema di rilevamento: utilizza il sensore per etichette tedesco LEUZE/italiano Datalogic e il sensore per prodotti giapponese Panasonic, sensibili all'etichetta e al prodotto, garantendo così un'elevata precisione e prestazioni di etichettatura stabili. Con un notevole risparmio di manodopera.
4) Funzione di allarme: la macchina emetterà un allarme quando si verifica un problema, come la fuoriuscita di un'etichetta, la rottura di un'etichetta o altri malfunzionamenti.
5) Materiale della macchina: la macchina e i pezzi di ricambio sono realizzati in acciaio inossidabile e lega di alluminio anodizzato senior, con elevata resistenza alla corrosione e mai arrugginiti.
6) Dotare l'apparecchio di un trasformatore di tensione per adattarsi alla tensione locale.