| Parametro | Datos |
| Espesipikasyon ng Label | malagkit na sticker, transparent o opaque |
| Pagpaparaya sa Paglalagay ng Label | ±1mm |
| Kapasidad (mga piraso/min) | 40 ~120 |
| Sukat ng bote (mm) | L:40~400 W:20~200 H:0.2~150; Maaaring ipasadya |
| Laki ng label ng suit (mm) | L: 15-100; W(H): 15-130 |
| Laki ng Makina (L*W*H) | ≈1930*695*1390 (mm) |
| Laki ng Pakete (L*W*H) | ≈1950*730*1450 (mm) |
| Boltahe | 220V/50(60)HZ; Maaaring ipasadya |
| Kapangyarihan | 1030W |
| NW (KG) | ≈180.0 |
| GW(KG) | ≈330.0 |
| Label Roll | ID: Ø76mm;OD: ≤260mm |


| Hindi. | Istruktura | Tungkulin |
| 1 | Tagapagdala | magpadala ng produkto. |
| 2 | Ulo ng Paglalagay ng Label sa Itaas | paglalagay ng label sa itaas, core ng labeler, kabilang ang label-winding at driving structure. |
| 3 | Ulo ng Paglalagay ng Label sa Ibaba | paglalagay ng label sa ilalim, core ng labeler, kabilang ang label-winding at driving structure. |
| 4 | Sensor ng Produkto | matukoy ang produkto. |
| 5 | Plato ng Pagbabalat ng Label | tanggalin ang label mula sa release paper. |
| 6 | Brush | makinis na ibabaw na may label. |
| 7 | Touch Screen | mga parameter ng operasyon at pagtatakda |
| 8 | Aparato na Pangpatibay | Pindutin ang may label na produkto upang palakasin ang etiketa. |
| 9 | Plato ng Koleksyon | kolektahin ang mga produktong may label. |
| 10 | Kahon na Elektrisidad | maglagay ng mga elektronikong konpigurasyon. |
| 11 | Mga Dobleng Side Guardrail | panatilihing diretso ang mga produkto, maaaring iakma ayon sa laki ng produkto. |
1) Sistema ng Kontrol: Sistema ng kontrol ng Panasonic ng Hapon, na may mataas na katatagan at napakababang rate ng pagkabigo.
2) Sistema ng Operasyon: May kulay na touch screen, direktang visual interface, madaling operasyon. Magagamit sa wikang Tsino at Ingles. Madaling isaayos ang lahat ng mga parameter ng kuryente at may function ng pagbibilang, na nakakatulong para sa pamamahala ng produksyon.
3) Sistema ng Pagtukoy: Gumagamit ng German LEUZE/Italian Datalogic label sensor at Japanese Panasonic product sensor, na sensitibo sa label at produkto, kaya tinitiyak ang mataas na katumpakan at matatag na pagganap ng paglalagay ng label. Malaking nakakatipid ng paggawa.
4) Tungkulin ng Alarma: Magbibigay ng alarma ang makina kapag may nangyaring problema, tulad ng pagkatapon ng label, sira ng label, o iba pang mga aberya.
5) Materyal ng Makina: Ang makina at mga ekstrang bahagi ay gumagamit ng materyal na hindi kinakalawang na asero at anodized senior aluminum alloy, na may mataas na resistensya sa kaagnasan at hindi kailanman kalawang.
6) Magkaroon ng voltage transformer upang umangkop sa lokal na boltahe.