| Parametro | Datos |
| Espisipikasyon sa Label | adhesive sticker, transparent o opaque |
| Pagkamatugtanon sa Pag-label | ±1mm |
| Kapasidad (mga piraso/min) | 40 ~120 |
| Sukod sa botelya nga angay (mm) | L:40~400 W:20~200 H:0.2~150; Mahimong ipasibo |
| Gidak-on sa label sa suit (mm) | L: 15-100; W(H): 15-130 |
| Gidak-on sa Makina (L * W * H) | ≈1930*695*1390 (mm) |
| Gidak-on sa Pakete (L*W*H) | ≈1950*730*1450 (mm) |
| Boltahe | 220V/50(60)HZ; Mahimong ipasibo |
| Gahom | 1030W |
| Amihanang-kasadpan (KG) | ≈180.0 |
| GW(KG) | ≈330.0 |
| Label Roll | ID: Ø76mm;OD:≤260mm |


| Dili. | Istruktura | Tumong |
| 1 | Tigdala | pagpadala sa produkto. |
| 2 | Ulo sa Pag-label sa Ibabaw | pag-label sa ibabaw, kinauyokan sa labeler, lakip ang label-winding ug driving structure. |
| 3 | Ulo sa Pag-label sa Ilalom | pag-label sa ilawom, kinauyokan sa labeler, lakip ang label-winding ug driving structure. |
| 4 | Sensor sa Produkto | makamatikod sa produkto. |
| 5 | Plato sa Pagpanit sa Label | tangtanga ang label gikan sa release paper. |
| 6 | Brush | hamis nga gimarkahan nga nawong. |
| 7 | Touch Screen | mga parameter sa operasyon ug pagtakda |
| 8 | Aparato sa Pagpalig-on | Pindota ang gimarkahan nga produkto aron mapalig-on ang pag-label. |
| 9 | Plato sa Pagkolekta | kolektaha ang mga produkto nga gimarkahan. |
| 10 | Kahon nga Elektrisidad | pagbutang og mga elektronikong konpigurasyon. |
| 11 | Dobleng mga Baradang sa Kilid | ipadayon nga diretso ang mga produkto, mahimong i-adjust sumala sa gidak-on sa produkto. |
1) Sistema sa Pagkontrol: Sistema sa pagkontrol sa Hapon nga Panasonic, nga adunay taas nga kalig-on ug ubos kaayo nga rate sa kapakyasan.
2) Sistema sa Operasyon: Color touch screen, direktang visual interface, sayon gamiton. Anaa ang pinulongan nga Intsik ug Ingles. Sayon ra i-adjust ang tanang electrical parameters ug adunay counting function, nga makatabang sa pagdumala sa produksiyon.
3) Sistema sa Pag-ila: Gamit ang German LEUZE/Italian Datalogic label sensor ug Japanese Panasonic product sensor, nga sensitibo sa label ug produkto, busa masiguro ang taas nga katukma ug lig-on nga performance sa pag-label. Dako ang natabang sa pagdaginot sa trabaho.
4) Function sa Alarma: Ang makina mohatag og alarma kung adunay problema nga mahitabo, sama sa pagkatagak sa label, pagkabuak sa label, o uban pang mga malfunction.
5) Materyal sa Makina: Ang makina ug mga piyesa tanan naggamit ug materyal nga stainless steel ug anodized senior aluminum alloy, nga adunay taas nga resistensya sa kaagnasan ug dili gyud taya.
6) Pagbutang og voltage transformer aron mohaom sa lokal nga boltahe.