| Parametro | Dati |
| Specifiche dell'etichetta | adesivo trasparente o opaco |
| Tolleranza all'etichettatura | ±1 mm |
| Capacità (pz/min) | 40 ~120 |
| Dimensioni della bottiglia adatta (mm) | L:40~400 W:20~200 H:0.2~150; Può essere personalizzato |
| Dimensioni etichetta tuta (mm) | L: 15-100; L(A): 15-130 |
| Dimensioni della macchina (L*W*H) | ≈1930*695*1390 (mm) |
| Dimensioni della confezione (L*W*H) | ≈1950*730*1450 (mm) |
| Voltaggio | 220V/50(60)HZ; Può essere personalizzato |
| Energia | 1030W |
| NO (KG) | ≈180,0 |
| Peso lordo (KG) | ≈330.0 |
| Rotolo di etichette | Diametro interno: Ø76mm; Diametro esterno: ≤260mm |


| NO. | Struttura | Funzione |
| 1 | Trasportatore | trasmettere il prodotto. |
| 2 | Testa di etichettatura superiore | etichettatura sulla parte superiore, nucleo dell'etichettatrice, compresa la struttura di avvolgimento e azionamento delle etichette. |
| 3 | Testa di etichettatura inferiore | etichettatura sul fondo, nucleo dell'etichettatrice, compresa la struttura di avvolgimento e azionamento delle etichette. |
| 4 | Sensore di prodotto | rilevare il prodotto. |
| 5 | Piastra per staccare le etichette | staccare l'etichetta dalla carta protettiva. |
| 6 | Spazzola | superficie liscia etichettata. |
| 7 | Schermo tattile | parametri di funzionamento e impostazione |
| 8 | Dispositivo di rafforzamento | Premere sul prodotto etichettato per rafforzarne l'etichettatura. |
| 9 | Piatto della colletta | raccogliere i prodotti etichettati. |
| 10 | Scatola elettrica | posizionare configurazioni elettroniche. |
| 11 | Doppi parapetti laterali | mantiene i prodotti in posizione dritta, può essere regolato in base alle dimensioni del prodotto. |
1) Sistema di controllo: sistema di controllo giapponese Panasonic, con elevata stabilità e tasso di guasto estremamente basso.
2) Sistema operativo: touch screen a colori, interfaccia visiva diretta e facile da usare. Disponibile in cinese e inglese. Facile regolazione di tutti i parametri elettrici e funzione di conteggio, utile per la gestione della produzione.
3) Sistema di rilevamento: utilizza il sensore per etichette tedesco LEUZE/italiano Datalogic e il sensore per prodotti giapponese Panasonic, sensibili all'etichetta e al prodotto, garantendo così un'elevata precisione e prestazioni di etichettatura stabili. Con un notevole risparmio di manodopera.
4) Funzione di allarme: la macchina emetterà un allarme quando si verifica un problema, come la fuoriuscita di un'etichetta, la rottura di un'etichetta o altri malfunzionamenti.
5) Materiale della macchina: la macchina e i pezzi di ricambio sono realizzati in acciaio inossidabile e lega di alluminio anodizzato senior, con elevata resistenza alla corrosione e mai arrugginiti.
6) Dotare l'apparecchio di un trasformatore di tensione per adattarsi alla tensione locale.