| Παράμετρος | Δεδομένα |
| Προδιαγραφές ετικέτας | αυτοκόλλητο, διαφανές ή αδιαφανές |
| Ανοχή επισήμανσης | ±1 χιλ. |
| Χωρητικότητα (τεμ./λεπτό) | 40 ~120 |
| Μέγεθος μπουκαλιού κοστουμιών (χιλ.) | Μ: 40~400 Π: 20~200 Υ: 0,2~150; Μπορεί να προσαρμοστεί |
| Μέγεθος ετικέτας κοστουμιού (mm) | Μ: 15-100; Π(Υ): 15-130 |
| Μέγεθος μηχανής (Μ*Π*Υ) | ≈1930*695*1390 (χιλ.) |
| Μέγεθος συσκευασίας (Μ*Π*Υ) | ≈1950*730*1450 (χιλ.) |
| Δυναμικό | 220V/50(60)HZ; Μπορεί να προσαρμοστεί |
| Εξουσία | 1030W |
| ΒΔ (κιλά) | ≈180,0 |
| GW (κιλά) | ≈330,0 |
| Ρολό ετικετών | Ταυτότητα: Ø76mm; OD: ≤260mm |


| Οχι. | Δομή | Λειτουργία |
| 1 | Μετακομιστής | μετάδοση προϊόντος. |
| 2 | Κορυφαία κεφαλή ετικετών | ετικέτα στην κορυφή, πυρήνας του ετικετογράφου, συμπεριλαμβανομένης της περιέλιξης της ετικέτας και της δομής οδήγησης. |
| 3 | Κάτω κεφαλή ετικετών | ετικέτα στο κάτω μέρος, στον πυρήνα του ετικετογράφου, συμπεριλαμβανομένης της περιέλιξης της ετικέτας και της δομής οδήγησης. |
| 4 | Αισθητήρας προϊόντος | εντοπίσετε το προϊόν. |
| 5 | Πλάκα ξεφλουδίσματος ετικετών | ξεκολλήστε την ετικέτα από το χαρτί αποδέσμευσης. |
| 6 | Βούρτσα | λεία επισημασμένη επιφάνεια. |
| 7 | Οθόνη αφής | λειτουργία και ρύθμιση παραμέτρων |
| 8 | Συσκευή ενίσχυσης | Πιέστε το προϊόν που έχει επισημανθεί για να ενισχύσετε την επισήμανση. |
| 9 | Πλάκα συλλογής | συλλέξτε τα προϊόντα που φέρουν την ετικέτα. |
| 10 | Ηλεκτρικό κουτί | τοποθετήστε ηλεκτρονικές διαμορφώσεις. |
| 11 | Διπλά πλευρικά προστατευτικά κιγκλιδώματα | κρατήστε τα προϊόντα να πηγαίνουν ευθεία, μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος. |
1) Σύστημα ελέγχου: Ιαπωνικό σύστημα ελέγχου Panasonic, με υψηλή σταθερότητα και εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό αποτυχίας.
2) Σύστημα λειτουργίας: Έγχρωμη οθόνη αφής, άμεση οπτική διεπαφή, εύκολη λειτουργία. Διατίθενται κινέζικα και αγγλικά. Εύκολη ρύθμιση όλων των ηλεκτρικών παραμέτρων και λειτουργία μέτρησης, η οποία είναι χρήσιμη για τη διαχείριση της παραγωγής.
3) Σύστημα ανίχνευσης: Χρησιμοποιεί γερμανικό αισθητήρα ετικετών LEUZE/Ιταλικό Datalogic και ιαπωνικό αισθητήρα προϊόντος Panasonic, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στην ετικέτα και το προϊόν, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή ακρίβεια και σταθερή απόδοση ετικετών. Εξοικονομεί σημαντικά χρήματα από την εργασία.
4) Λειτουργία συναγερμού: Το μηχάνημα θα δώσει συναγερμό όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα, όπως διαρροή ετικέτας, σπασμένη ετικέτα ή άλλες δυσλειτουργίες.
5) Υλικό μηχανής: Η μηχανή και τα ανταλλακτικά χρησιμοποιούν όλα υλικό ανοξείδωτο χάλυβα και ανοδιωμένο ανώτερο κράμα αλουμινίου, με υψηλή αντοχή στη διάβρωση και ποτέ δεν σκουριάζουν.
6) Εξοπλίστε με μετασχηματιστή τάσης για προσαρμογή στην τοπική τάση.