| Pílámẹ́rà | Dátà |
| Ìlànà Àmì | sítíkà aláwọ̀, tí ó hàn gbangba tàbí tí kò hàn gbangba |
| Ifarada fun fifi aami si | ±1mm |
| Agbára (pcs/min) | 40 ~ 120 |
| Iwọn igo aṣọ (mm) | L:40~400 W:20~200 H:0.2~150; A le ṣe àtúnṣe rẹ̀ |
| Ìwọ̀n àmì aṣọ (mm) | L: 15-100; W(H): 15-130 |
| Iwọn Ẹrọ (L*W*H) | ≈2080*695*1390 (mm) |
| Ìwọ̀n Àpò (L*W*H) | ≈2130*730*1450 (mm) |
| Fọ́ltéèjì | 220V/50(60)HZ; A le ṣe àtúnṣe rẹ̀ |
| Agbára | 820W |
| Ìwọ̀ Oòrùn (KG) | ≈200.0 |
| GW(KG) | ≈365.0 |
| Àkójọ àmì | ID: Ø76mm;OD:≤260mm |

| Rárá. | Ìṣètò | Iṣẹ́ |
| 1 | Ẹ̀rọ Ìṣàfihàn Ojú-ìwé | ya àkójọ àwọn àpò/káàdì/… sọ́tọ̀ kí o sì fi wọ́n sínú ọkọ̀ akẹ́rù náà lọ́kọ̀ọ̀kan. |
| 2 | Agbérùlé | ọja gbigbe. |
| 3 | Orí Àmì | mojuto ti aami naa, pẹlu iyipo aami ati eto awakọ. |
| 4 | Afi ika te | iṣiṣẹ ati awọn ipilẹ eto |
| 5 | Àwo Àkójọ | kó àwọn ọjà tí a fi àmì sí jọ. |
| 6 | Ẹ̀rọ Afúnnilókun | Tẹ ọja ti a fi aami si lati mu ki aami naa lagbara si. |
| 7 | Yipada Akọkọ |
|
| 8 | Iduro pajawiri | da ẹrọ naa duro ti o ba ṣiṣẹ ti ko tọ. |
| 9 | Àpótí Ina | gbe awọn atunto itanna. |
1) Ètò Ìṣàkóso: Ètò Ìṣàkóso Panasonic ti Japan, pẹ̀lú ìdúróṣinṣin gíga àti ìwọ̀n ìkùnà tí ó kéré gan-an.
2) Ètò Ìṣiṣẹ́: Ibojú ìfọwọ́kàn àwọ̀, ìrísí ojú tààrà, ó rọrùn láti ṣiṣẹ́. Ṣáínà àti Gẹ̀ẹ́sì wà. Ó rọrùn láti ṣàtúnṣe gbogbo àwọn pàrámítà iná mànàmáná àti láti ní iṣẹ́ kíkà, èyí tí ó wúlò fún ìṣàkóso iṣẹ́.
3) Ètò Ìwádìí: Lílo sensọ̀ label German LEUZE/Italian Datalogic àti sensọ̀ ọjà Panasonic ti Japan, èyí tí ó ní ìmọ̀lára sí àmì àti ọjà, èyí sì mú kí iṣẹ́ àmì náà péye gan-an. Ó ń gbà iṣẹ́ là gidigidi.
4) Iṣẹ́ Ìkìlọ̀: Ẹ̀rọ náà yóò fúnni ní ìkìlọ̀ nígbà tí ìṣòro bá ṣẹlẹ̀, bí ìtújáde àmì, ìkìlọ̀ tí ó bàjẹ́, tàbí àwọn àṣìṣe mìíràn.
5) Ohun Èlò Ẹ̀rọ: Gbogbo ẹ̀rọ náà àti àwọn ohun èlò ìtọ́jú ara ló ń lo irin alagbara àti alloy aluminiomu aláwọ̀ anodized, pẹ̀lú agbára ìdènà ipata gíga àti pé kì í jẹ́ kí ó jẹ́ ìpalára.
6) Fi ẹ̀rọ iyipada foliteji ṣe àtúnṣe sí foliteji agbègbè