| พารามิเตอร์ | ข้อมูล |
| ข้อกำหนดฉลาก | สติกเกอร์กาวใสหรือทึบแสง |
| ความคลาดเคลื่อนในการติดฉลาก | ±1มม. |
| กำลังการผลิต (ชิ้น/นาที) | 40 ~120 |
| ขนาดขวดสูท(มม.) | กว้าง: 40~400 ลึก: 20~200 สูง: 0.2~150 สามารถปรับแต่งได้ |
| ขนาดป้ายสูท(มม.) | สูง: 15-100; กว้าง(สูง): 15-130 |
| ขนาดเครื่อง (กว้าง*ยาว*สูง) | ≈2080*695*1390 (มม.) |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว*กว้าง*สูง) | ≈2130*730*1450 (มม.) |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V/50(60)HZ; สามารถปรับแต่งได้ |
| พลัง | 820 วัตต์ |
| ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (กก.) | ≈200.0 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ≈365.0 |
| ม้วนฉลาก | ID: Ø76มม.;OD:≤260มม. |

| เลขที่ | โครงสร้าง | การทำงาน |
| 1 | อุปกรณ์แบ่งหน้า | แยกกองถุง/บัตร/… ออกจากกันและป้อนเข้าสายพานลำเลียงทีละอัน |
| 2 | สายพานลำเลียง | ส่งสินค้า |
| 3 | หัวติดฉลาก | แกนหลักของเครื่องติดฉลาก รวมไปถึงโครงสร้างการม้วนฉลากและการขับเคลื่อน |
| 4 | หน้าจอสัมผัส | การทำงานและการตั้งค่าพารามิเตอร์ |
| 5 | จานเก็บเงิน | รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากติดไว้ |
| 6 | อุปกรณ์เสริมความแข็งแกร่ง | กดติดฉลากสินค้าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับการติดฉลาก |
| 7 | สวิตช์หลัก |
|
| 8 | หยุดฉุกเฉิน | หยุดเครื่องจักรหากทำงานผิดปกติ |
| 9 | กล่องไฟฟ้า | วางการกำหนดค่าอิเล็กทรอนิกส์ |
1) ระบบควบคุม: ระบบควบคุม Panasonic ของญี่ปุ่น ที่มีเสถียรภาพสูงและมีอัตราความล้มเหลวต่ำมาก
2) ระบบปฏิบัติการ: หน้าจอสัมผัสสี อินเทอร์เฟซภาพใช้งานง่าย มีให้เลือกทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ สามารถปรับพารามิเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย และมีฟังก์ชันการนับ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการการผลิต
3) ระบบตรวจจับ: ใช้เซ็นเซอร์ฉลาก LEUZE/Datalogic ของเยอรมัน และเซ็นเซอร์ผลิตภัณฑ์ Panasonic ของญี่ปุ่น ซึ่งมีความไวต่อฉลากและผลิตภัณฑ์ จึงมั่นใจได้ถึงความแม่นยำสูงและประสิทธิภาพการติดฉลากที่เสถียร ช่วยประหยัดแรงงานได้อย่างมาก
4) ฟังก์ชั่นสัญญาณเตือน: เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดปัญหา เช่น ฉลากหก ฉลากแตก หรือความผิดปกติอื่นๆ
5) วัสดุเครื่องจักร: เครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมดใช้สแตนเลสและอลูมิเนียมอัลลอยด์เกรดอโนไดซ์ ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงและไม่เป็นสนิม
6) ติดตั้งหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อปรับให้เข้ากับแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่